
02 334 566 18
Vek zvieraťa (mesiace) / Krmná dávka (g) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hm. (kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
2 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
4 | 235 | 235 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||||
6 | 310 | 310 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||
8 | 375 | 375 | 330 | 330 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||
10 | 435 | 435 | 385 | 385 | 255 | 255 | 255 | |||||||||||||||||
15 | 570 | 570 | 505 | 505 | 335 | 335 | 335 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||
20 | 690 | 690 | 610 | 610 | 405 | 405 | 405 | 325 | 325 | 325 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
30 | 800 | 800 | 535 | 535 | 535 | 425 | 425 | 425 | 425 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | ||
40 | 970 | 970 | 645 | 645 | 645 | 520 | 520 | 520 | 520 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
50 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | ||||
60 | 850 | 850 | 850 | 680 | 680 | 680 | 680 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | ||||
70 | 755 | 755 | 755 | 755 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | |||||||
80 | 825 | 825 | 825 | 825 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | |||||||
100 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
Vložiť hodnotenia produktov